2023年录取分数
首页 > 2023年录取分数 > 正文

2023四川专科录取分数线

2023年08月15日  点击:[]
省份 招生代码 批次 科类 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 专科批 文史 150 150 469.089163108 447.103181071 453.157960468
四川 5703 专科批 理工 150 150 437.064156094 421.064155098 426.564495208
省份 招生代码 批次 科类 专业名称 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 专科批 文史 大数据与会计 150 43 464.106178103 447.105169062 452.686637757
四川 5703 专科批 文史 大数据与审计 150 21 469.089163108 447.106192070 453.295653364
四川 5703 专科批 文史 建筑工程技术 150 12 459.106189062 448.085168091 454.268756666
四川 5703 专科批 文史 金融科技应用 150 3 457.097177088 449.104171087 451.769842419
四川 5703 专科批 文史 商务英语 150 8 460.108184077 448.098171097 450.977416581
四川 5703 专科批 文史 市场营销 150 1 447.108171088 447.108171088 447.108171088
四川 5703 专科批 文史 数字媒体技术 150 22 464.108173067 447.103181071 453.832310758
四川 5703 专科批 文史 文化创意与策划 150 19 460.106185077 447.112164071 453.107913920
四川 5703 专科批 文史 物联网应用技术 150 20 465.101180098 448.100158107 454.051823243
四川 5703 专科批 文史 移动互联应用技术 150 1 453.100149098 453.100149098 453.100149098
四川 5703 专科批 理工 大数据与会计 150 32 430.081167104 421.068161107 425.665910166
四川 5703 专科批 理工 大数据与审计 150 12 431.088148100 421.064155098 424.735324436
四川 5703 专科批 理工 建筑工程技术 150 9 437.064156094 423.071155105 428.403935881
四川 5703 专科批 理工 金融科技应用 150 4 426.075185098 421.079152097 423.823912350
四川 5703 专科批 理工 商务英语 150 6 431.081131106 422.070130107 427.396308771
四川 5703 专科批 理工 市场营销 150 9 434.071178107 422.056167109 427.736275546
四川 5703 专科批 理工 数字媒体技术 150 48 436.078166093 421.079189093 427.820872496
四川 5703 专科批 理工 文化创意与策划 150 8 431.063154114 421.083167106 426.197040850
四川 5703 专科批 理工 物联网应用技术 150 14 432.061196093 421.090153091 425.004384527
四川 5703 专科批 理工 移动互联应用技术 150 8 431.093166097 422.068151110 425.820783477


锦城学院 | 信息查询系统 | 四川省教育考试院 | 继续教育中心 | 教务管理系统

版权所有 成都锦城学院招生办 All Rights Reserved

地址:成都市高新西区西源大道1号     邮编:611731    招生咨询电话:028-87580030   邮箱:zs@cdjcc.edu.cn